| Температура кипения | 271(°C) |
| Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость | -2(IRHD) |
| Содержание воды | 0,2(%) |
| Спецификации FMVSS 116 (DOT) | DOT-4 |
| ШтрихКод | 4014835903760 |
| Артикул | 1350611-001-01-555 |
| Производитель | Ravenol |
| Соответствует спецификациям | DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J 1704 |
| Артикул мини | 1350601-001 |
| Объём | 1 литр |
| Соответствует требованиям | VW B 000 700; VW B 000 750 |
| Цвет | Светло-желтого |
| Вязкость при 100°C | 2,41(mPa*s) |
| Температура кипения «увлажненной жидкости» | 169(°C) |
| Высокотемпературная стабильность | -1(°C) |
| Химическая стабильность | 1(°C) |
| Испарение | 61(%w/w) |
| Текучесть при -40°C | i.O., 4s |
| Текучесть при -50°C | i.O., 8s |
| Гигроскопичность при -40°C | прозрачный, 3s |
| Соответствует продуктам | VW B 000 700; VW B 000 750 |
| Гигроскопичность при +60°C | прозрачный |
| Смешиваемость при -40°C | прозрачный |
| Смешиваемость при +60°C | прозрачный |
| Оцинкованное железо | 0,04(Δ mg/cm²) |
| Коррозийная устойчивость Сталь | -0,01(mg/cm²) |
| Устойчивость к окислению Алюминий | 0,02(mg/cm²) |
| Коррозийная устойчивость Чугун | -0,03(Δ mg/cm²) |
| Коррозийная устойчивость Латунь | -0,08(mg/cm²) |
| Коррозийная устойчивость Медь | -0,05(mg/cm²) |
| Коррозийная устойчивость Цинк | 0,01(mg/cm²) |
| Выделение осадка | 0,05(%) |
| Показатель pH | 8,2 |
| Изменение диаметра резины | 0,16 |
| Изменение жёсткости | -4(°IRHD) |
| Внешний вид | i.O. |
| Бренд | Ravenol |
| Стойкость к резине SBR при 70°C, Изменение | 0,56(mm) |
| Стойкость к резине SBR при 120°C, Изменение | 0,73(mm) |
| Alpine | 0101103 |
| Alpine | 0101104 |
| Alpine | 0101105 |
| Alpine | 0101106 |
| Alpine | 0101333 |
| Alpine | 0101334 |
| BMW | 81229407512 |
| BMW | 81229407513 |
| BMW | 83130006607 |
| Chrysler | 04318080AB |
| Chrysler | 04318080AC |
| Chrysler | 04318080GC |
| Chrysler | 04318081AB |
| Chrysler | 04318081AC |
| Chrysler | 0BF00014AB |
| Chrysler | 4318080AC |
| FEBI | 21754 |
| FEBI | 23930 |
| FEBI | 23932 |
| FEBI | 23934 |
| FEBI | 26461 |
| FEBI | 26746 |
| Ford | 1105891 |
| Ford | 1106505 |
| Ford | 1106506 |
| Ford | 1114400 |
| Ford | 1114401 |
| Ford | 1114402 |
| Ford | 1114403 |
| Ford | 1114404 |
| Ford | 1114405 |
| Ford | 1114406 |
| Ford | 1114407 |
| Ford | 1135517 |
| Ford | 1135520 |
| Ford | 1135521 |
| Ford | 1135522 |
| Ford | 1135523 |
| Ford | 1135524 |
| Ford | 1135525 |
| Ford | 1365301 |
| Ford | 1365302 |
| Ford | 1451158 |
| Ford | 1675574 |
| Ford | 1675576 |
| Ford | 1776310 |
| Ford | 1776312 |
| Ford | 1850522 |
| Ford | 4U7JM6C57C1BB |
| Ford | 4U7JM6C9103C1BB |
| Ford | 5010893 |
| Ford | 5010894 |
| Ford | 5010895 |
| Ford | 5012151 |
| Ford | 5024444 |
| Ford | 5024839 |
| Ford | A99SX19542A1A |
| Ford | A99SX19542B1A |
| Ford | A99SX19542C1A |
| Ford | YS4JM6C57C1A |
| Ford | YS5JM6C9103C1A |
| Ford | YS5JM6C9103D1A |
| Geely | LM20523N |
| Geely | LM20531 |
| Geely | LM3205 |
| Geely | LM8834 |
| General Motors | 10114 |
| General Mo |